Háztartási eszközök energiafogyasztása
| Háztartási készülékek éves áramfogyasztása (kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Készülék/alkalmazás | Háztartás létszáma | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Villanytűzhely | 195 | 390 | 445 | 575 |
| Hűtőszekrény | 280 | 310 | 330 | 355 |
| Fagyasztószekrény | 305 | 350 | 415 | 420 |
| Mosógép | 70 | 125 | 200 | 265 |
| Szárítógép | 125 | 225 | 325 | 465 |
| Mosogatógép | 120 | 200 | 245 | 325 |
| Melegvíz ellátás (konyhai mosogatógép nélkül) | 245 | 295 | 345 | 415 |
| Fürdőszoba | 470 | 780 | 1080 | 1390 |
| Televízió | 120 | 150 | 190 | 205 |
| Világítás | 195 | 285 | 330 | 435 |

| Egy háztartás átlagos éves áramfelhasználása | |
|---|---|
| Háztartás létszáma | Éves fogyasztás (kWh) |
| 1 | 1.790 |
| 2 | 3.030 |
| 3 | 3.800 |
| 4 | 4.430 |
| Háztartási készülékek teljesítménye és fogyasztása | ||
|---|---|---|
| Megnevezés | Teljesítmény (W) | Fogyasztás (kWh) |
| Klíma (szobai mobil), lakás (kültéri + beltéri egység) | 1.600-2.000 | 1,6-2,0 |
| Szobai párásító | 400 | 0,4 |
| Légtisztító | 400 | 0,4 |
| Ventillátor | 200-350 | 0,2-0,4 |
| Szagelszívó | 200-600 | 0,2-0,6 |
| Számítógép | max. 600 | 0,6 |
| Kenyérsütő | 600-1.500 | 0,6-1,5 |
| Hősugárzó (vonalsugárzó) | 800-1.000 | 0,8-1,0 |
| Mosó-szárítógép | 1.500-2.500 | 1,5-2,5 |
| Mosogatógép | 800-1.500 | 0,8-1,5 |
| Mikrohullámú sütő (normál, grillező/űrtartalom) | 600-2.500 | 0,6-2,5 |
| Hűtőláda (350 l) | 400 | 0,4 |
| Olajradiátor (mobil) villamos fűtőbetéttel | 800-2.500 | 0,8-2,5 |
| Villanytűzhely (teljes villamos) | 4.500-7.500 | 4,5-7,5 |
| Kombinált villamos-gáz tűzhely | 1.500-4.500 | 1,5-4,5 |
| Aszalógép | 400 | 0,4 |
| Szendvicssütő | 300-1.000 | 0,3-1,0 |
| Gyümölcscentrifuga | 600 | 0,6 |
| Kenyérpirító | 600-900 | 0,6-0,9 |
| Hűtőszekrény (160 l) | 400 | 2,5 |
| Takarítógép | 1.200-2.500 | 2,0 |
| Porszívó | 1.200 | 0,4 |
| Automata mosógép | 1.500-2.500 | 1,2-2,5 |
| Átfolyós vízmelegítő | 2.500 | 1,2 |
| Villamos melegvízforraló (bojler), (120 l) | 2.000 | 1,5-2,5 |
