
Az Energiapersely Program azért jött létre, hogy segítsen Önnek ésszerűsíteni energiafogyasztását, csökkenteni energiaköltségeit. Ehhez a célhoz - tippjeink, tanácsaink mellett – egy hasznos eszköz, az energiafogyasztást mérő műszer is az Ön rendelkezésére áll, amelyet az Energia Pontokon tud kikölcsönözni.
A tanácsadás elérhetőségei, és nyitva tartásuk megtalálható az Energia Tanácsadás menü alatt.
Az energiafogyasztást mérő műszer segítségével pontosan lemérheti háztartási készülékei energiafogyasztását, ezáltal könnyen és gyorsan beazonosíthatja energiapazarló, cserére érett eszközeit.
A lemért adatok értékeléséhez segítséget nyújt Önnek az alábbi referencia táblázat, amelyet oldalunkról ki is nyomtathat. Készülékeinek mérési eredményei és a referenciaértékek összehasonlításával könnyedén megállapíthatja, hogy eszközei mennyire pazarolják az energiát, vagy épp mennyire lehet elégedett energiafogyasztásukkal.
| Háztartási eszközök | Mért fogyasztás (kWh) | Referencia fogyasztás (kWh) |
| Mosógép (5 kg ruhatöltet) | ||
| Mosás 95 °C-on, előmosás nélkül | 1,6 | |
| Mosás 60 °C-on, előmosás nélkül | 0,9 | |
| Mosás 40 °C-on, előmosás nélkül | 0,5 | |
| Kímélő mosás 30 °C-on | 0,4 | |
| Szárítógép (5 kg ruhatöltet) | ||
| Szárítási program: teljesen száraz ruha | 2,6 | |
| Mosó-szárítógép (2,5 kg ruhatöltet mosása és szárítása) | ||
| Főzőmosás 90 °C-on, szárítással | 3,2 | |
| Általános mosás 60 °C-on, szárítással | 2,4 | |
| Kímélő mosás 30 °C-on, szárítással | 1,6 | |
| Mosogatógép (1 teljes töltet) | ||
| Mosogatás 50 °C-on | 1,1 | |
| Háztartási kisgépek | ||
| Kávéfőző (6 adag kávé főzése) | 0,1 | |
| Tojásfőző (6 tojás főzése, 5 perc, 400 W) | 0,03 | |
| Hajszárító (5 perc hajszárítás, 1.200 W) | 0,1 | |
| Vasaló (1 óra vasalás, 1.000 W) | 1,0 | |
| Vízforralás (1 liter víz, 3,5 perc, 1.300 W) | 0,1 | |
| Porszívózás (10 perc porszívózás, 1.600 W) | 0,3 | |
| Hűtő-fagyasztó szekrény (24 óra működési idő, A energiaosztály) | ||
| Hűtőszekrény mélyhűtő nélkül (kb. 160 l) | 0,4 | |
| Hűtőszekrény mélyhűtő nélkül (kb. 240 l) | 0,63 | |
| Hűtőszekrény mélyhűtő rekesszel (kb. 160 l) | 0,6 | |
| Hűtőszekrény mélyhűtő rekesszel (kb. 240 l) | 0,96 | |
| Fagyasztószekrény (kb. 250 l) | 0,8 | |
| Fagyasztóláda (kb. 250 l) | 0,75 | |
| Kombinált hűtő-fagyasztó szekrény (kb. 300 l) | 1,0 | |
| Egyéb háztartási eszközök (1 óra működési idő) | ||
| Ventilátor (50 W) | 0,05 | |
| Akvárium (70 l, 22-24 °C, 24 óra alatt) | 0,9 | |
| Vízágy (180x200 cm) | 1,0 | |
| Karácsonyfa fényfüzér (120 izzó + transzformátor) | 0,2 | |
| Világítás (halogénlámpa, 200 W) | 0,2 |
|
Kommunikációs eszközök (1 óra működési / állásidő) |
Működés során mért fogyasztás (kWh) |
Referencia- fogyasztás (kWh) |
Stand- by módban mért fogyasztás (kWh) |
Stand- by referencia- fogyasztás (kWh) |
| Televízió (100 W) | 0,1 | 0,001 | ||
| HIFI (100 W) | 0,1 | 0,01 | ||
| Videó-lejátszó (40 W) | 0,04 | 0,01 | ||
| DVD-lejátszó | 0,012 | 0,003 | ||
| PC és monitor | 0,1 – 0,4 | 0,003 - 0,004 | ||
| Laptop | 0,02 – 0,04 | |||
| Tintasugaras nyomtató | 0,025 | 0,003 | ||
| Telefon | 0,003 | |||
| Üzenetrögzítő | 0,003 |